| Продукты (100 г.) | Килокалории |
| Нежирная говядина | 100 |
| Жирная говядина | 280 |
| Свинина | 260 |
| Курица | 120 |
| Гусь | 360 |
| Сосиски | 240 |
| Сардельки | 260 |
| Лещ | 62 |
| Треска | 38 |
| Масло | 780 |
| Маргарин | 730 |
| Смалец | 930 |
| Майонез (1 ложка) | 100 |
| Молоко | 58 |
| Творог | 90 |
| Сыр белый | 100 |
| Сыр желтый жирный | 260 |
| Сыр плавленый | 210 |
| Яйцо (1 шт.) | 65 |
| Хлеб серый | 231 |
| Булка обыкновенная | 252 |
| Макароны | 270 |
| Каша ячневая | 343 |
| Каша гречневая | 348 |
| Геркулес | 420 |
| Рис | 450 |
| Сахар | 395 |
| Мармелад | 270 |
| Мед | 320 |
| Картофель | 75 |
| Морковь | 58 |
| Капуста | 25 |
| Горох сушеный | 350 |
| Грибы свежие | 25 |
| Лимон | 42 |
| Кофе натур. Без сахара | 0 |
| Мороженое сливочное | 135 |
| Шоколад | 620 |
| Напитки | килокалории |
| Четверть литра темного пива | 150 |
| Большая рюмка красного вина | 75 |
| Маленькая рюмка вермута | 70 |
| Маленькая рюмка ликера | 70 |
| Маленькая рюмка водки | 60 |
| Сладкий коктейль (1 стакан) | 175 |
| Сок томатный (1 стакан) | 44 |
| Сок грейпфрутовый (1 стакан) | 50 |
some crucial problems & ways of solving them- beakon light will lead you the path of right solutions
Общее·количество·просмотров·страницы
среда, 20 марта 2013 г.
Таблица калорий
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий